# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | প্রকল্পের নামঃ মাচ্চর কোওরপুর গৌতমের বাড়ী হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সোলিং করন। | ০১-০৬-২০২৩ | কাবিখা | ৪.২০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |||
২ | ধুলদী রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ফজর আলী মোল্যার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সোলিং করন। | ১০-০৫-২০২৩ | ১১-০৬-২০২৩ | 2 | কাবিখা | 3.700 মেঃ টন | ১২-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | প্রকল্পের নামঃ ধুলদী রাজাপুর শরিফুলের বাড়ীর নিকট থেকে সিদ্দিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সোলিং করন। | ০১-০৬-২০২৩ | কাবিখা | ৩.২০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |||
৪ | প্রকল্পের নামঃ ধুলদী রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ফজর আলী মোল্যার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সোলিং করন। | ০১-০৬-২০২৩ | কাবিখা | ৩.৭০০ মেঃটঃ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কালবাট মেরামত | কাবিখা | ১০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস