কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | রাস্তাঘাট মেরামত | এলজিইডি | ১০০০০০ | |||||
২ | খুশির বাজার,ফরিদপুর সদর | এলজিইডি | ১০০০০০ | |||||
৩ | কালবাট মেরামত | কাবিখা | ১০০০০০ | |||||
৪ | পুল মেরামত, | কাবিটা | ১০০০০০ | |||||
৫ | রাস্তাঘাট মেরামত | জি আর | ১০০০০০ | |||||
৬ | কালবাট মেরামত | টিআর | ২০০০০০ | |||||
৭ | পুল মেরামত, | এলজিএসপি | ১০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস